| + Album LP o CD pubblicati da Barbra Streisand |
| e |
| 1962 | I Can Get It For You Wholesale Original Broadway Cast Recording | | | |
| 1962 | Pins and Needles: 25th Anniversary Edition of the Musical Revue | | | | |
| 1963 | The Barbra Streisand Album | Disco d'oro | #8 | | |
| 1963 | The Second Barbra Streisand Album | Disco d'oro | #2 | | |
| 1964 | The Third Album | Disco d'oro | #5 | | |
| 1964 | Funny Girl: Original Broadway Cast Recording | Disco d'oro | #2 | #19 | |
| 1964 | People | Disco di platino | #1 | |
| 1965 | My Name Is Barbra | Disco d'oro | | |
| 1965 | My Name Is Barbra, Two... | Disco di platino | | #6 | |
| 1966 | Color Me Barbra | Disco d'oro | | |
| 1966 | Je m'appelle Barbra | Disco d'oro | | |
| 1967 | Simply Streisand | Disco d'oro | | |
| 1967 | A Christmas Album | 5x Disco di platino | | |
| 1968 | Funny Girl Colonna sonora | Disco di platino | | #11 | |
| 1968 | A Happening in Central Park | Disco d'oro | | | "live" |
| 1969 | What About Today? | | | |
| 1969 | Hello, Dolly! Colonna sonora | | | |
| 1970 | On a Clear Day You Can See Forever Colonna sonora | | | |
| 1970 | Greatest Hits | 2x Disco di platino | | | raccolta |
| 1971 | Stoney End | Disco di platino | | #28 | |
| 1971 | Barbra Joan Streisand | Disco d'oro | | | |
| 1972 | Live Concert at the Forum | Disco di platino | | | "live" |
| 1973 | Barbra Streisand...and Other Musical Instruments | | | | |
| 1974 | The Way We Were Colonna sonora | Disco d'oro | #20 | | |
| 1974 | The Way We Were | 2x Disco di platino | #1 | | |
| 1974 | ButterFly | Disco d'oro | #13 | | |
| 1975 | Funny Lady Colonna sonora | Disco d'oro | #6 | | vers. alternativa nel 2000 |
| 1975 | Lazy Afternoon | Disco d'oro | | | |
| 1976 | Classical Barbra | Disco d'oro | | | |
| 1976 | A Star Is Born Colonna sonora | 4x Disco di platino | | #1 | |
| 1977 | Streisand Superman | 2x Disco di platino | | #32 | |
| 1978 | Songbird | Disco di platino | | | |
| 1978 | Greatest Hits - Volume 2 | 5x Disco di platino | #1 | | raccolta |
| 1979 | The Main Event Colonna sonora | Disco d'oro | #20 | | |
| 1979 | Wet | Disco di platino | #7 | #25 | |
| 1980 | Guilty | 5x Disco di platino | #1 | #1 | |
| 1981 | Memories | 5x Disco di platino | | | raccolta |
| 1983 | Yentl Colonna sonora | Disco di platino | | #21 | |
| 1984 | Emotion | Disco di platino | | #15 | |
| 1985 | The Broadway Album | 4x Disco di platino | #1 | #3 | |
| 1987 | One Voice | Disco di platino | | #27 | "live" |
| 1988 | Till I Loved You | Disco di platino | | #29 | |
| 1989 | A Collection: Greatest Hits.. and More | 2x Disco di platino | | #22 | raccolta |
| 1991 | Just For the Record | Disco di platino | | | cofanetto 4 CD |
| 1991 | The Prince of Tides Colonna sonora | | | | canta 2 inediti |
| 1992 | Highlights from Just For the Record | | | | condensa album prec. |
| 1993 | Back to Broadway | 2x Disco di platino | #1 | #4 | |
| 1994 | The Concert | 3x Disco di platino | | | "live" |
| 1995 | The Concert: Highlights | Disco d'oro | | | condensa album prec. |
| 1996 | The Mirror has Two Faces Colonna sonora | Disco di platino | | | |
| 1997 | Higher Ground | 3x Disco di platino | #1 | | |
| 1999 | A Love Like Ours | Disco di platino | | | |
| 2000 | Timeless - Live in Concert | Disco d'oro | | | "live" |
| 2001 | Christmas Memories | Disco di platino | | | |
| 2002 | Duets | Disco d'oro | | | raccolta |
| 2002 | The Essential Barbra Streisand | Disco d'oro | | | raccolta |
| 2003 | The Movie Album | Disco d'oro | #5 | | |
| 2005 | Guilty Pleasures | Disco d'oro | #5 | | |
| 2007 | Live In Concert 2006 | | #7 | | registrato dal vivo |
| 2009 | Love Is The Answer | | #1 | #1 | prodotto da Diana Krall |
| 2010 | Live at Village Vanguard | | #1 | #1 | |
| 2011 | "What matters most" | | |
Singoli
| + Singoli EP o CD pubblicati da Barbra Streisand |
| e |
| 1964 | "People" | | 5 | |
| 1964 | "Funny Girl" | | 44 | |
| 1965 | "Why Did I Choose You" | | 77 | |
| 1965 | "My Man" | | 79 | |
| 1965 | "He Touched Me" | | 53 | |
| 1966 | "Second Hand Rose" | | 32 | |
| 1966 | "Where Am I Going?" | | 94 | |
| 1966 | "Sam, You Made the Pants Too Long" | | 98 | |
| 1966 | "Free Again" | | 83 | |
| 1967 | "Stout-Hearted Man" | | 92 | |
| 1971 | "Stony End" | | 6 | |
| 1971 | "Time And Love" | | 51 | |
| 1971 | "Flim Flam Man" | | 82 | |
| 1971 | "Where You Lead" | | 40 | |
| 1971 | "Mother" | | 79 | |
| 1972 | "Sweet Inspiration/Where You Lead" | | 37 | |
| 1972 | "Sing a Song/Make Your Own Kind of Music" | | 94 | |
| 1973 | "Didn't We" | | 82 | |
| 1974 | "The Way We Were" | | 1 per 3 settimane | |
| 1974 | "All in Love Is Fair" | | 63 | |
| 1977 | "Love Theme from 'A Star Is Born' (Evergreen)" | | 1 per 3 settimane | |
| 1977 | "My Heart Belongs to Me" | | 4 | |
| 1978 | "Songbird" | | 25 | |
| 1978 | "Love Theme from 'Eyes Of Laura Mars' (Prisoner)" | | 21 | |
| 1978 | "You Don't Bring Me Flowers" | | 1 per 2 settimane | Con Neil Diamond |
| 1979 | "The Main Event/Fight" | | 3 | |
| 1979 | "No More Tears (Enough Is Enough)" | | 1 per 2 settimane | Con Donna Summer |
| 1980 | "Kiss Me in the Rain" | | 37 | |
| 1980 | "Woman in Love" | | 1 per 3 settimane | Anche in UK numero 1 |
| 1981 | "Guilty" | | 3 | Con Barry Gibb |
| 1981 | "What Kind of Fool" | | 10 | Con Barry Gibb |
| 1981 | "Promises" | | 48 | |
| 1982 | "Comin' in and Out of Your Life" | | 11 | |
| 1982 | "Memory" | | 42 | |
| 1983 | "The Way He Makes Me Feel" | | 40 | |
| 1984 | "Left in the Dark" | | 50 | |
| 1985 | "Make No Mistake, He's Mine" | | 51 | Con Kim Carnes |
| 1985 | "Emotion" | | 79 | |
| 1986 | "Somewhere" | | 43 | |
| 1988 | "Till I Loved You" | | 25 | Con Don Johnson |
| 1996 | "I Finally Found Someone" | | 8 | Con Bryan Adams |
| 1997 | "Tell Him" | | | Con Céline Dion |
| 1999 | "If You Ever Leave Me" | | | Con Vince Gill |
| 1999 | "I've Dreamed of You" | | | |
| 2005 | "Strangers in a Strange Land" | | | |
| 2005 | "Come Tomorrow" | | | Con Barry Gibb |
| 2009 | "In The Wee Small Hours of The Morning" | | | |
Filmografia
Funny Girl (1968), regia di William Wyler
Hello, Dolly! (1969), regia di Gene Kelly
L'amica delle cinque e mezza (On a Clear Day You Can See Forever) (1970), regia di Vincente Minnelli
Il gufo e la gattina (The Owl and the Pussycat) (1970), regia di Herbert Ross
Ma papà ti manda sola? (What's Up, Doc?) (1972), regia di Peter Bogdanovich
Voglio la libertà (Up the Sandbox) (1972), regia di Irvin Kershner
Come eravamo (The Way We Were) (1973), regia di Sydney Pollack
''Ma chi te l'ha fatto fare? (For Pete's Sake)'' (1974), regia di Peter Yates
Funny Lady (1975), regia di Herbert Ross
È nata una stella (A Star Is Born) (1976), regia di Frank Pierson
Ma che sei tutta matta? (The Main Event) (1979), regia di Howard Zieff
Tutta la notte (All Night Long) (1981), regia di Jean-Claude Tramont
Yentl (1983), regia di Barbra Streisand
Pazza (Nuts) (1987), regia di Martin Ritt
Il principe delle maree (The Prince of Tides) (1991), regia di Barbra Streisand
L'amore ha due facce (The Mirror Has Two Faces) (1996), regia di Barbra Streisand
Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers) (2004), regia di Jay Roach
Vi presento i nostri (Little Fockers) (2010), regia di Paul Weitz
"The Guilt Trip" (2012, post-produzione))
Riferimenti nei mass media
Nel cartone americano South Park in varie occasioni, ma soprattutto nell'episodio 01x12 Quel mostro di Barbra Streisand, la cantante è ripetutamente presa in giro.
Nel film Paura e delirio a Las Vegas, la ragazza sedotta dal Dr. Gonzo (Benicio Del Toro), Lucy (Christina Ricci), è una pittrice che dipinge ritratti di Barbra Streisand.
Nell'ottobre del 2010 il gruppo statunitense disco house Duck Sauce pubblica un singolo dal titolo Barbra Streisand.
Nella serie televisiva Glee, la protagonista, Rachel Berry, si ispira a Barbra, al suo stile di vita e ai suoi grandi successi, per diventare la nuova stella di Broadway.
Nella serie animata I Simpson nello speciale per natale viene detta la notizia sbagliata che ella sia nata il 25 dicembre.
Il 20 aprile 2012 è stata protagonista dell'imitazione di Serena Autieri al talent di Rai Uno Tale e Quale Show.
Nella serie televisiva La tata, la protagonista Francesca Cacace è un'accanita ammiratrice di Barbra Streisand
Doppiatrici italiane
In tutti i suoi film Barbra Streisand, eccetto Voglio la libertà (1972) e Ma chi te l'ha fatto fare? (1974), è stata doppiata in italiano da Maria Pia Di Meo, che è la sua doppiatrice ufficiale. Nei 6 film nei quali Barbra canta sullo schermo, solo i dialoghi sono stati doppiati in italiano, nonostante negli anni sessanta fosse molto diffusa la prassi dell'adattamento completo dei musical (si pensi alla versione italiana di Mary Poppins (1964), My Fair Lady (1964) o Tutti insieme appassionatamente (1965)). Nel programma televisivo animato Celebrity Deathmatch, è Maddalena Vadacca ad interpretare il personaggio di Barbra.Fonte Wikipedia

Cerca artista
Canzoni più cliccate
Sam Sparro
Miike Snow
Marracash
Pitbull
La Sera
ModÃ
Lisa Hannigan
Cemento Armato
John Legend
Emis Killa

I Film più cliccati
di: James Cameron
di: Tarsem Singh
di: Peter Berg
di: Marjane Satrapi e Vince..
di: Joss Whedon
di: Mike McCoy, Scott Waugh
di: Declan Donnellan, Nick ..
di: Guillaume Canet
di: Daniele Vicari
di: Laura Morante